Resumen
ID de Pokémon
gimmighoul
Experiencia base
60
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
7 - 27
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 45 |
|---|---|
| Ataque | 30 |
| Defensa | 70 |
| At. Esp. | 75 |
| Def. Esp. | 70 |
| Velocidad | 10 |
| Total | 300 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 1 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Rattled |
|---|
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| nether | N/A | underground | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Disparador
Level up with 999 Coins in the bag