Resumen
ID de Pokémon
gholdengo
Experiencia base
275
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
37 - 57
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 87 |
|---|---|
| Ataque | 60 |
| Defensa | 95 |
| At. Esp. | 133 |
| Def. Esp. | 91 |
| Velocidad | 84 |
| Total | 550 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 2 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Good as Gold |
|---|
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| nether | N/A | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 14 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 56 | |
| Sube de nivel | 70 | |
| Sube de nivel, Máquina | 28 | |
| Sube de nivel, Máquina | 63 | |
| Sube de nivel, Máquina | 7 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 49 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 42 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 21 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.