Resumen
ID de Pokémon
wobbuffet
Experiencia base
142
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
15 - 30
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 190 |
|---|---|
| Ataque | 33 |
| Defensa | 58 |
| At. Esp. | 33 |
| Def. Esp. | 58 |
| Velocidad | 33 |
| Total | 405 |
Rendimiento EV
| PS | 2 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Shadow Tag |
|---|---|
| Oculta | Telepathy |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| pokeb:pokemail_inquiry | 55% | 1 |
| pokeb:apicot_berry | 27% | 1 - 2 |
| pokeb:ganlon_berry | 16% | 1 - 2 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Sube de nivel | 0 | |
| Sube de nivel | 0 | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Sube de nivel | 0 | |
| Sube de nivel, Máquina | 0 | |
| Sube de nivel | 1 |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.