Resumen
ID de Pokémon
voltorbhisui
Experiencia base
66
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
10 - 30
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 40 |
|---|---|
| Ataque | 30 |
| Defensa | 50 |
| At. Esp. | 55 |
| Def. Esp. | 55 |
| Velocidad | 100 |
| Total | 330 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 1 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Soundproof |
|---|---|
| Slot 2 | Static |
| Oculta | Aftermath |
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 9 | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 16 | |
| Sube de nivel | 34 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 22 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 29 | |
| Sube de nivel | 41 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 50 | |
| Sube de nivel, Máquina | 46 | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 11 | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Sube de nivel, Máquina | 34 | |
| Sube de nivel | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 6 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 20 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A |
Evoluciones
Disparador
Usar objeto
Objeto: pokeb:leaf_stone