Resumen
ID de Pokémon
sliggoohisui
Experiencia base
158
Felicidad base
35/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
41 - 49
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 58 |
|---|---|
| Ataque | 75 |
| Defensa | 83 |
| At. Esp. | 83 |
| Def. Esp. | 113 |
| Velocidad | 40 |
| Total | 452 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 2 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Sap Sipper |
|---|---|
| Slot 2 | Shell Armor |
| Oculta | Gooey |
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | N/A | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 43 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 49 | |
| Sube de nivel, Máquina | 56 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 15 | |
| Sube de nivel, Máquina | 30 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 25 |
Evoluciones
Disparador
during rain
Nivel 50