Resumen
ID de Pokémon
skarmory
Experiencia base
163
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
10 - 50
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 65 |
|---|---|
| Ataque | 80 |
| Defensa | 140 |
| At. Esp. | 40 |
| Def. Esp. | 70 |
| Velocidad | 70 |
| Total | 465 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 2 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Sturdy |
| Oculta | Weak Armor |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_ingot | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:sharp_beak | 6% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | N/A | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 16 | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor, Huevo | 12 | |
| Sube de nivel, Máquina | 45 | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Huevo | 52 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Huevo | 36 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Huevo | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 8 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 48 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 12 | |
| Sube de nivel, Máquina | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Huevo | 53 | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 32 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 24 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 44 | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 28 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 23 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.