Resumen
ID de Pokémon
scovillain
Experiencia base
170
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
30 - 40
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 65 |
|---|---|
| Ataque | 108 |
| Defensa | 65 |
| At. Esp. | 108 |
| Def. Esp. | 65 |
| Velocidad | 75 |
| Total | 486 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 2 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Slot 2 | Insomnia |
| Oculta | Moody |
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| jungle | 0 - 7 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 4 | |
| Sube de nivel, Máquina | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 38 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 10 | |
| Sube de nivel | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 44 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 48 | |
| Sube de nivel | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 17 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 33 | |
| Sube de nivel, Máquina | 28 |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.