Resumen
ID de Pokémon
pumpkaboo
Experiencia base
67
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
15 - 24
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 49 |
|---|---|
| Ataque | 66 |
| Defensa | 70 |
| At. Esp. | 44 |
| Def. Esp. | 55 |
| Velocidad | 51 |
| Total | 335 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Slot 2 | Frisk |
| Oculta | Insomnia |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:pumpkin_seeds | 37% | 1 - 2 |
| minecraft:pumpkin | 20% | 1 |
| minecraft:carved_pumpkin | 4% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 37% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | rare |
| nether | 0 - 7 | underground | rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | rare |
| forest | 0 - 7 | underground | rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | rare |
| nether | 0 - 7 | underground | rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | rare |
| forest | 0 - 7 | underground | rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | rare |
| nether | 0 - 7 | underground | rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | rare |
| forest | 0 - 7 | underground | rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 8 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 44 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 32 | |
| Sube de nivel, Máquina | 36 | |
| Sube de nivel | 4 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 40 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 28 |