Resumen
ID de Pokémon
orthworm
Experiencia base
240
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
25 - 55
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 70 |
|---|---|
| Ataque | 85 |
| Defensa | 145 |
| At. Esp. | 60 |
| Def. Esp. | 55 |
| Velocidad | 65 |
| Total | 480 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 2 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Earth Eater |
|---|---|
| Oculta | Sand Veil |
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 16 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 30 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 47 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 38 | |
| Sube de nivel, Máquina | 21 | |
| Sube de nivel | 43 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 7 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 34 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 52 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.