Resumen
ID de Pokémon
misdreavus
Experiencia base
87
Felicidad base
35/255
Tasa de crecimiento
Fast
Rango de nivel salvaje
10 - 30
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 60 |
|---|---|
| Ataque | 60 |
| Defensa | 60 |
| At. Esp. | 85 |
| Def. Esp. | 85 |
| Velocidad | 85 |
| Total | 435 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 1 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Levitate |
|---|
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 41% | 1 - 2 |
| minecraft:ender_pearl | 20% | 1 |
| pokeb:dusk_stone_shard | 4% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 33% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | N/A | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 10 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 14 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 50 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 23 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 19 | |
| Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 32 | |
| Sube de nivel, Máquina | 37 | |
| Sube de nivel | 46 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 41 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor, Huevo | 5 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A |
Evoluciones
Disparador
Usar objeto
Objeto: pokeb:dusk_stone