Resumen
ID de Pokémon
minior
Experiencia base
175
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Slow
Rango de nivel salvaje
15 - 40
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 60 |
|---|---|
| Ataque | 100 |
| Defensa | 60 |
| At. Esp. | 100 |
| Def. Esp. | 60 |
| Velocidad | 120 |
| Total | 500 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 1 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 1 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Shields Down |
|---|
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:end_stone | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:shiny_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:stardust | 15% | 1 |
| pokeb:comet_shard | 5% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | N/A | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 17 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 31 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 10 | |
| Sube de nivel | 36 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 3 | |
| Sube de nivel, Máquina | 43 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 38 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 31 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 22 | |
| Sube de nivel | 45 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 15 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 29 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.