Resumen
ID de Pokémon
magikarp
Experiencia base
40
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
5 - 20
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 20 |
|---|---|
| Ataque | 10 |
| Defensa | 55 |
| At. Esp. | 15 |
| Def. Esp. | 20 |
| Velocidad | 80 |
| Total | 200 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 1 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Oculta | Rattled |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 31% | 1 |
| pokeb:raw_tumblestone | 6% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| ocean | N/A | seafloor | common |
| beach+warm | N/A | seafloor | common |
| animal+swamp | N/A | seafloor | common |
| river | N/A | seafloor | common |
| animal+jungle | N/A | seafloor | common |
| animal+forest | N/A | seafloor | common |
| animal+extreme_hills | N/A | seafloor | common |
| ice | N/A | seafloor | common |
| animal+savanna | N/A | seafloor | common |
| plains | N/A | seafloor | common |
| river+warm | N/A | seafloor | common |
| animal+jungle | N/A | seafloor | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 25 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 15 |