Resumen
ID de Pokémon
lurantistotem
Experiencia base
168
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
70
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 70 |
|---|---|
| Ataque | 105 |
| Defensa | 90 |
| At. Esp. | 80 |
| Def. Esp. | 90 |
| Velocidad | 45 |
| Total | 480 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 2 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Leaf Guard |
|---|
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
Este Pokémon actualmente no tiene reglas de aparición.
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 19 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 23 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 47 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 55 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.