Resumen
ID de Pokémon
linoonegalar
Experiencia base
147
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
21 - 31
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 78 |
|---|---|
| Ataque | 70 |
| Defensa | 61 |
| At. Esp. | 50 |
| Def. Esp. | 61 |
| Velocidad | 100 |
| Total | 420 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 2 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Oculta | Quick Feet |
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | rare |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 38 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 18 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 23 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 33 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 9 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 28 | |
| Sube de nivel, Máquina | 43 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Disparador
at night
Nivel 35 Hora: night