Resumen
ID de Pokémon
kricketot
Experiencia base
39
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Slow
Rango de nivel salvaje
5 - 10
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 37 |
|---|---|
| Ataque | 25 |
| Defensa | 41 |
| At. Esp. | 25 |
| Def. Esp. | 41 |
| Velocidad | 25 |
| Total | 194 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Shed Skin |
|---|---|
| Oculta | Run Away |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 16 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 6 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evoluciones
Disparador
Subir de nivel
Nivel 10