Resumen
ID de Pokémon
kangaskhanmega
Experiencia base
172
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
70
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 100%
Estadísticas base
| PS | 105 |
|---|---|
| Ataque | 125 |
| Defensa | 100 |
| At. Esp. | 60 |
| Def. Esp. | 100 |
| Velocidad | 100 |
| Total | 590 |
Rendimiento EV
| PS | 2 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Parental Bond |
|---|
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| savanna | N/A | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 31 | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 36 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 34 | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Huevo | 20 | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 24 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 52 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 25 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 48 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 22 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 44 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Huevo | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.