Resumen
ID de Pokémon
grimeralola
Experiencia base
65
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
10 - 38
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 80 |
|---|---|
| Ataque | 80 |
| Defensa | 50 |
| At. Esp. | 40 |
| Def. Esp. | 50 |
| Velocidad | 25 |
| Total | 325 |
Rendimiento EV
| PS | 1 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Poison Touch |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Oculta | Power of Alchemy |
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| lush_caves | N/A | underground | rare |
| nether | N/A | underground | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 43 | |
| Sube de nivel, Máquina | 15 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 46 | |
| Sube de nivel | 7 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 32 | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 40 | |
| Sube de nivel | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 29 | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 18 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 37 | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Disparador
Subir de nivel
Nivel 38