Resumen
ID de Pokémon
farfetchd
Experiencia base
132
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
24 - 50
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 52 |
|---|---|
| Ataque | 90 |
| Defensa | 55 |
| At. Esp. | 58 |
| Def. Esp. | 62 |
| Velocidad | 60 |
| Total | 377 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 1 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Inner Focus |
| Oculta | Defiant |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:curry_leek | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:sharp_beak | 15% | 1 |
| pokeb:muscle_band | 5% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel, Máquina | 37 | |
| Sube de nivel, Máquina | 20 | |
| Sube de nivel, Máquina | 60 | |
| Sube de nivel, Tutor | 25 | |
| Sube de nivel, Máquina | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 65 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 15 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 35 | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Huevo | 43 | |
| Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 7 | |
| Sube de nivel, Tutor | 10 | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 30 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Huevo | 55 | |
| Sube de nivel | 5 | |
| Tutor | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Huevo | 33 | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 40 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 45 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.