Resumen
ID de Pokémon
dubwool
Experiencia base
172
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
25 - 40
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 72 |
|---|---|
| Ataque | 80 |
| Defensa | 100 |
| At. Esp. | 60 |
| Def. Esp. | 90 |
| Velocidad | 88 |
| Total | 490 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 2 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Fluffy |
|---|---|
| Slot 2 | Steadfast |
| Oculta | Bulletproof |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 44 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 50 | |
| Sube de nivel | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Sube de nivel, Máquina | 32 | |
| Sube de nivel | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 56 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 38 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 27 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.