Resumen
ID de Pokémon
darumaka
Experiencia base
63
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Slow
Rango de nivel salvaje
23 - 34
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 70 |
|---|---|
| Ataque | 90 |
| Defensa | 45 |
| At. Esp. | 15 |
| Def. Esp. | 45 |
| Velocidad | 50 |
| Total | 315 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 1 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Hustle |
|---|---|
| Oculta | Inner Focus |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:snowball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:ice | 31% | 1 |
| pokeb:ice_stone_shard | 6% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 36 | |
| Sube de nivel | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 19 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 20 | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 24 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 42 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 9 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 3 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 44 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 16 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluciones
Disparador
Subir de nivel
Nivel 35