Resumen
ID de Pokémon
crabrawler
Experiencia base
68
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
15 - 35
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 47 |
|---|---|
| Ataque | 82 |
| Defensa | 57 |
| At. Esp. | 42 |
| Def. Esp. | 47 |
| Velocidad | 63 |
| Total | 338 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 1 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| Slot 2 | Iron Fist |
| Oculta | Anger Point |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:cocoa_beans | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:oran_berry | 33% | 1 - 2 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| beach | 7 - 15 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 22 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 49 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 37 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 25 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 45 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 42 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 9 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 29 | |
| Sube de nivel | 22 | |
| Sube de nivel, Máquina | 17 | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 33 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 5 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 25 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluciones
Disparador
Usar objeto
Objeto: pokeb:ice_stone