Resumen
ID de Pokémon
cosmoem
Experiencia base
140
Felicidad base
0/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
70
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 43 |
|---|---|
| Ataque | 29 |
| Defensa | 131 |
| At. Esp. | 29 |
| Def. Esp. | 131 |
| Velocidad | 37 |
| Total | 400 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 1 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Sturdy |
|---|
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| pokeb:stardust | 50% | 2 - 3 |
| pokeb:sun_stone_shard | 25% | 1 - 2 |
| pokeb:moon_stone_shard | 25% | 1 - 2 |
Reglas de aparición
Este Pokémon actualmente no tiene reglas de aparición.
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel, Máquina | 0 | |
| Sube de nivel | 1 |