Resumen
ID de Pokémon
corsola
Experiencia base
144
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Fast
Rango de nivel salvaje
5 - 50
Proporción de género
Macho 25% | Hembra 75%
Estadísticas base
| PS | 65 |
|---|---|
| Ataque | 55 |
| Defensa | 95 |
| At. Esp. | 65 |
| Def. Esp. | 95 |
| Velocidad | 35 |
| Total | 410 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 1 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Hustle |
|---|---|
| Slot 2 | Natural Cure |
| Oculta | Regenerator |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:dead_brain_coral | 37% | 1 - 2 |
| minecraft:coral_fan_dead | 18% | 1 |
| pokeb:dusk_stone_shard | 11% | 1 |
| pokeb:float_stone | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| ocean+warm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | N/A | seafloor | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 20 | |
| Sube de nivel, Huevo | 10 | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 27 | |
| Sube de nivel | 4 | |
| Sube de nivel | 25 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 45 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 15 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 30 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 29 | |
| Sube de nivel | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 23 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 55 | |
| Huevo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 31 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 5 | |
| Máquina, Tutor, Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.