Overblik
Pokemon-ID
toedscruel
Basis-XP
180
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
30 - 50
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 80 |
|---|---|
| Angreb | 70 |
| Forsvar | 65 |
| Sp. angreb | 80 |
| Sp. forsvar | 120 |
| Hastighed | 100 |
| I alt | 515 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 2 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 2 |
Evner
| Slot 1 | Mycelium Might |
|---|
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Level up | 4 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 54 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 48 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 44 | |
| Level up, Maskine | 28 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 16 | |
| Level up, Maskine | 24 | |
| Level up, Maskine | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 8 | |
| Level up | 58 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 20 | |
| Level up, Maskine | 34 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 40 | |
| Level up | 8 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 12 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 15 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 |
Evolutioner
Denne Pokemon evolverer ikke i øjeblikket.