Overblik
Pokemon-ID
toedscool
Basis-XP
67
Basislykke
50/255
Vækstrate
Medium Slow
Vildt levelinterval
15 - 30
Kønsforhold
Han 0% | Hun 0%
Basisstats
| HP | 40 |
|---|---|
| Angreb | 40 |
| Forsvar | 35 |
| Sp. angreb | 50 |
| Sp. forsvar | 100 |
| Hastighed | 70 |
| I alt | 335 |
EV-udbytte
| HP | 0 |
|---|---|
| Angreb | 0 |
| Forsvar | 0 |
| Sp. angreb | 0 |
| Sp. forsvar | 1 |
| Hastighed | 0 |
| I alt | 1 |
Evner
| Slot 1 | Mycelium Might |
|---|
Drops
Denne Pokemon har i øjeblikket ingen item-drops.
Spawnregler
| Biome | Lysstyrke | Sted | Sjældenhed |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | rare |
Lærbare moves
| Move | Metode | Laveste level |
|---|---|---|
| Level up | 4 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 48 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up, Maskine | 44 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 40 | |
| Level up, Maskine | 28 | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 16 | |
| Æg | N/A | |
| Level up, Maskine | 24 | |
| Level up, Maskine | 1 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 8 | |
| Level up | 52 | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 20 | |
| Level up, Maskine | 32 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 36 | |
| Level up | 8 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 12 | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 15 | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Æg | N/A | |
| Maskine, Æg | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Maskine | N/A | |
| Level up | 1 |
Evolutioner
Udløser
Level up
Level 30