概览
Pokemon ID
whirlipede
基础经验
126
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Slow
野生等级范围
22 - 29
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 40 |
|---|---|
| 攻击 | 55 |
| 防御 | 99 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 79 |
| 速度 | 47 |
| 合计 | 360 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 2 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Poison Point |
|---|---|
| 槽位 2 | Swarm |
| 隐藏 | Speed Boost |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:spider_eye | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:poison_barb | 6% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级, 机器 | 38 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 教导 | 20 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 56 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 0 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 12 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 升级 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 46 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 16 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 37 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 32 | |
| 升级, 机器 | 44 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 50 | |
| 升级, 机器 | 26 |
进化
触发条件
升级
等级 30