概览
Pokemon ID
venipede
基础经验
52
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Slow
野生等级范围
5 - 21
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 30 |
|---|---|
| 攻击 | 45 |
| 防御 | 59 |
| 特攻 | 30 |
| 特防 | 39 |
| 速度 | 57 |
| 合计 | 260 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 1 |
特性
| 槽位 1 | Poison Point |
|---|---|
| 槽位 2 | Swarm |
| 隐藏 | Speed Boost |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | common |
| pale_garden | 7 - 15 | land | common |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级, 机器 | 32 | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 升级, 教导 | 20 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 44 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 12 | |
| 升级, 机器 | 8 | |
| 升级 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 40 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 4 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 16 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 升级 | 33 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 28 | |
| 升级, 机器 | 36 | |
| 机器, 蛋 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 升级, 机器 | 40 | |
| 升级, 机器 | 24 |
进化
触发条件
升级
等级 22