Resumen
ID de Pokémon
weepinbell
Experiencia base
137
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Slow
Rango de nivel salvaje
21 - 50
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 65 |
|---|---|
| Ataque | 90 |
| Defensa | 50 |
| At. Esp. | 85 |
| Def. Esp. | 45 |
| Velocidad | 55 |
| Total | 390 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 2 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Oculta | Gluttony |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:vine | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:weeping_vines | 6% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 39 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 29 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 47 | |
| Sube de nivel | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 58 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 44 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 54 | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 17 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 58 |
Evoluciones
Disparador
Usar objeto
Objeto: pokeb:leaf_stone