Resumen
ID de Pokémon
weedle
Experiencia base
39
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
2 - 7
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 40 |
|---|---|
| Ataque | 35 |
| Defensa | 30 |
| At. Esp. | 20 |
| Def. Esp. | 20 |
| Velocidad | 50 |
| Total | 195 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 1 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Oculta | Run Away |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel, Tutor | 9 | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Tutor | 1 |