Resumen
ID de Pokémon
sizzlipede
Experiencia base
61
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
9 - 25
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 50 |
|---|---|
| Ataque | 65 |
| Defensa | 45 |
| At. Esp. | 50 |
| Def. Esp. | 50 |
| Velocidad | 45 |
| Total | 305 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 1 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Flash Fire |
|---|---|
| Slot 2 | White Smoke |
| Oculta | Flame Body |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_powder | 33% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | rare |
| mesa | 0 - 7 | land | rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| nether | N/A | underground | rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 10 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 55 | |
| Sube de nivel | 25 | |
| Sube de nivel, Máquina | 40 | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 45 | |
| Sube de nivel, Máquina | 35 | |
| Sube de nivel | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 30 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 5 |
Evoluciones
Disparador
Subir de nivel
Nivel 28