Resumen
ID de Pokémon
scatterbug
Experiencia base
40
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
3 - 8
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 38 |
|---|---|
| Ataque | 35 |
| Defensa | 40 |
| At. Esp. | 27 |
| Def. Esp. | 25 |
| Velocidad | 35 |
| Total | 200 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Slot 2 | Compound Eyes |
| Oculta | Friend Guard |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | common |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 15 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Huevo | 6 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Disparador
Subir de nivel
Nivel 9