Overview
Pokemon ID
qwilfishhisui
Base Experience
88
Base Happiness
50/255
Growth Rate
Medium Fast
Wild Level Range
5 - 45
Gender Ratio
Male 0% | Female 0%
Base Stats
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 95 |
| Defense | 85 |
| Sp. Attack | 55 |
| Sp. Defense | 55 |
| Speed | 85 |
| Total | 440 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 1 |
Abilities
| Slot 1 | Poison Point |
|---|---|
| Slot 2 | Swift Swim |
| Hidden | Intimidate |
Drops
This Pokemon currently has no item drops.
Spawn Rules
| Biome | Brightness | Location | Rarity |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | N/A | seafloor | rare |
Learnable Moves
| Move | Method | Earliest Level |
|---|---|---|
| Machine, Egg | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Machine | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Level Up | 8 | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Egg | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up, Machine | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Egg | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Machine, Egg | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up, Machine | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Level Up | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Egg | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level Up, Machine | 44 | |
| Level Up, Machine | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Egg | N/A |
Evolutions
Trigger
Use Strong style Barb Barrage 20 times
Move: Barb Barrage Move uses: 20