Resumen
ID de Pokémon
gossifleur
Experiencia base
50
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
5 - 19
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 40 |
|---|---|
| Ataque | 40 |
| Defensa | 60 |
| At. Esp. | 40 |
| Def. Esp. | 60 |
| Velocidad | 10 |
| Total | 250 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 1 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Cotton Down |
|---|---|
| Slot 2 | Regenerator |
| Oculta | Effect Spore |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 28 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 36 | |
| Sube de nivel | 21 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 4 | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 16 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Huevo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 8 | |
| Sube de nivel | 24 | |
| Huevo | N/A |
Evoluciones
Disparador
Subir de nivel
Nivel 20