Resumen
ID de Pokémon
crobat
Experiencia base
268
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
40 - 50
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 85 |
|---|---|
| Ataque | 90 |
| Defensa | 80 |
| At. Esp. | 70 |
| Def. Esp. | 80 |
| Velocidad | 130 |
| Total | 535 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 3 |
| Total | 3 |
Habilidades
| Slot 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Oculta | Infiltrator |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:spider_eye | 52% | 1 - 4 |
| minecraft:rotten_flesh | 26% | 1 - 4 |
| pokeb:razor_fang | 15% | 1 |
| pokeb:poison_barb | 5% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 33 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 27 | |
| Sube de nivel, Máquina | 62 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 34 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 55 | |
| Sube de nivel, Máquina | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 41 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 69 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 24 | |
| Sube de nivel, Tutor | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 48 | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.