Resumen
ID de Pokémon
crawdaunt
Experiencia base
164
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Fluctuating
Rango de nivel salvaje
30 - 55
Proporción de género
Macho 0% | Hembra 0%
Estadísticas base
| PS | 63 |
|---|---|
| Ataque | 120 |
| Defensa | 85 |
| At. Esp. | 90 |
| Def. Esp. | 55 |
| Velocidad | 55 |
| Total | 468 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 2 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| Slot 2 | Shell Armor |
| Oculta | Adaptability |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:dirt | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:kings_rock | 6% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 52 | |
| Sube de nivel, Máquina | 46 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 58 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 64 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 16 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 34 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 0 | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.