Resumen
ID de Pokémon
claydol
Experiencia base
175
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
40 - 50
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 60 |
|---|---|
| Ataque | 70 |
| Defensa | 105 |
| At. Esp. | 70 |
| Def. Esp. | 120 |
| Velocidad | 75 |
| Total | 500 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 2 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Levitate |
|---|
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:black_terracotta | 62% | 2 |
| minecraft:clay_ball | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:odd_incense | 6% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | underground | ultra-rare |
| desert | N/A | underground | ultra-rare |
| roofed | N/A | underground | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 18 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel, Máquina | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 30 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 48 | |
| Sube de nivel | 27 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 38 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 10 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 38 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 9 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 43 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 33 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.