Resumen
ID de Pokémon
charmeleon
Experiencia base
142
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Slow
Rango de nivel salvaje
16 - 36
Proporción de género
Macho 87.5% | Hembra 12.5%
Estadísticas base
| PS | 58 |
|---|---|
| Ataque | 64 |
| Defensa | 58 |
| At. Esp. | 80 |
| Def. Esp. | 65 |
| Velocidad | 80 |
| Total | 405 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 1 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 1 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Blaze |
|---|---|
| Oculta | Solar Power |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:blaze_rod | 31% | 1 |
| pokeb:fire_gem | 6% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa+plateau | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 17 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 19 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 42 | |
| Sube de nivel | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 30 | |
| Sube de nivel, Máquina | 54 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 48 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 13 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 37 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 24 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Disparador
Subir de nivel
Nivel 36