Resumen
ID de Pokémon
brutebonnet
Experiencia base
285
Felicidad base
0/255
Tasa de crecimiento
Slow
Rango de nivel salvaje
59
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 111 |
|---|---|
| Ataque | 127 |
| Defensa | 99 |
| At. Esp. | 79 |
| Def. Esp. | 99 |
| Velocidad | 55 |
| Total | 570 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 3 |
| Defensa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 3 |
Habilidades
| Slot 1 | Protosynthesis |
|---|
Objetos soltados
Este Pokémon actualmente no tiene objetos soltados.
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | N/A | underground | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Sube de nivel | 1 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 49 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 70 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 14 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 77 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 91 | |
| Sube de nivel | 63 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 7 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 56 | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Sube de nivel | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 42 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.