Resumen
ID de Pokémon
bronzong
Experiencia base
175
Felicidad base
50/255
Tasa de crecimiento
Medium Fast
Rango de nivel salvaje
40 - 50
Proporción de género
Sin género
Estadísticas base
| PS | 67 |
|---|---|
| Ataque | 89 |
| Defensa | 116 |
| At. Esp. | 79 |
| Def. Esp. | 116 |
| Velocidad | 33 |
| Total | 500 |
Rendimiento EV
| PS | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defensa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 1 |
| Velocidad | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Levitate |
|---|---|
| Slot 2 | Heatproof |
| Oculta | Heavy Metal |
Objetos soltados
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 52% | 1 - 4 |
| pokeb:silver_ingot | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:soothe_bell | 15% | 1 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Reglas de aparición
| Bioma | Brillo | Ubicación | Rareza |
|---|---|---|---|
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | N/A | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | surface-water | ultra-rare |
Movimientos aprendibles
| Movimiento | Método | Nivel más temprano |
|---|---|---|
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sube de nivel, Tutor | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 52 | |
| Sube de nivel, Máquina | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 12 | |
| Sube de nivel, Máquina, Tutor | 38 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 44 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 15 | |
| Sube de nivel, Máquina | 56 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Sube de nivel, Máquina | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluciones
Este Pokémon actualmente no evoluciona.