Tổng quan
ID Pokemon
spectrier
Kinh nghiệm cơ bản
290
Độ thân thiện cơ bản
35/255
Tốc độ tăng trưởng
Slow
Khoảng cấp hoang dã
70
Tỷ lệ giới tính
Vô tính
Chỉ số cơ bản
| HP | 100 |
|---|---|
| Tấn công | 65 |
| Phòng thủ | 60 |
| T. công ĐB | 145 |
| P. thủ ĐB | 80 |
| Tốc độ | 130 |
| Tổng | 580 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 3 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 3 |
Đặc tính
| Slot 1 | Grim Neigh |
|---|
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:ghost_gem | 5% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 42% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| swampland | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 24 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 60 | |
| Lên cấp, Máy | 66 | |
| Lên cấp | 6 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 30 | |
| Lên cấp, Máy | 12 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 72 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 18 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 42 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 54 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.