Tổng quan
ID Pokemon
glastrier
Kinh nghiệm cơ bản
290
Độ thân thiện cơ bản
35/255
Tốc độ tăng trưởng
Slow
Khoảng cấp hoang dã
70
Tỷ lệ giới tính
Vô tính
Chỉ số cơ bản
| HP | 100 |
|---|---|
| Tấn công | 145 |
| Phòng thủ | 130 |
| T. công ĐB | 65 |
| P. thủ ĐB | 110 |
| Tốc độ | 30 |
| Tổng | 580 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 3 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 3 |
Đặc tính
| Slot 1 | Chilling Neigh |
|---|
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:blue_ice | 90% | 2 - 4 |
| pokeb:ice_gem | 9% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| frozen_ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 12 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 66 | |
| Lên cấp | 6 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 18 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 72 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 42 | |
| Lên cấp, Máy | 60 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 54 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 24 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.