Tổng quan
ID Pokemon
mantine
Kinh nghiệm cơ bản
170
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Slow
Khoảng cấp hoang dã
5 - 45
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 85 |
|---|---|
| Tấn công | 40 |
| Phòng thủ | 70 |
| T. công ĐB | 80 |
| P. thủ ĐB | 140 |
| Tốc độ | 70 |
| Tổng | 485 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 2 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Slot 2 | Water Absorb |
| Ẩn | Water Veil |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 71% | 1 - 3 |
| pokeb:flying_gem | 21% | 1 |
| minecraft:phantom_membrane | 7% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 20 | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 32 | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 36 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 40 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 24 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Trứng | 11 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 28 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Trứng | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 1 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 44 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 12 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Trứng | 16 | |
| Lên cấp | 1 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.