Tổng quan
ID Pokemon
delibird
Kinh nghiệm cơ bản
116
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Fast
Khoảng cấp hoang dã
10 - 55
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 45 |
|---|---|
| Tấn công | 55 |
| Phòng thủ | 45 |
| T. công ĐB | 65 |
| P. thủ ĐB | 45 |
| Tốc độ | 75 |
| Tổng | 330 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 1 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Vital Spirit |
|---|---|
| Slot 2 | Hustle |
| Ẩn | Insomnia |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:chicken | 71% | 1 - 2 |
| pokeb:babiri_berry | 21% | 1 |
| pokeb:binding_band | 7% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 25 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.