Tổng quan
ID Pokemon
lilliganthisui
Kinh nghiệm cơ bản
168
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
28 - 41
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 100%
Chỉ số cơ bản
| HP | 70 |
|---|---|
| Tấn công | 105 |
| Phòng thủ | 75 |
| T. công ĐB | 50 |
| P. thủ ĐB | 75 |
| Tốc độ | 105 |
| Tổng | 480 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 2 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Slot 2 | Hustle |
| Ẩn | Leaf Guard |
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 5 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 0 | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.