Tổng quan
ID Pokemon
boltund
Kinh nghiệm cơ bản
172
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Fast
Khoảng cấp hoang dã
25 - 40
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 69 |
|---|---|
| Tấn công | 90 |
| Phòng thủ | 60 |
| T. công ĐB | 90 |
| P. thủ ĐB | 60 |
| Tốc độ | 121 |
| Tổng | 490 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 2 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Strong Jaw |
|---|---|
| Ẩn | Competitive |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:glowstone_dust | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:pokeball | 15% | 1 |
| pokeb:pokeball | 5% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 41 | |
| Lên cấp, Máy | 28 | |
| Lên cấp, Máy | 34 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 62 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 55 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 15 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.