Огляд
ID Pokemon
weedle
Базовий досвід
39
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
2 - 7
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 40 |
|---|---|
| Атака | 35 |
| Захист | 30 |
| Сп. атака | 20 |
| Сп. захист | 20 |
| Швидкість | 50 |
| Усього | 195 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 1 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Прихована | Run Away |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня, Наставник | 9 | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Наставник | 1 |