Огляд
ID Pokemon
kakuna
Базовий досвід
72
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
7 - 10
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 45 |
|---|---|
| Атака | 25 |
| Захист | 50 |
| Сп. атака | 25 |
| Сп. захист | 25 |
| Швидкість | 35 |
| Усього | 205 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 2 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 2 |
Здібності
| Слот 1 | Shed Skin |
|---|
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:yellow_flower | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | rare |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A |