Обзор
ID Pokemon
weedle
Базовый опыт
39
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
2 - 7
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 40 |
|---|---|
| Атака | 35 |
| Защита | 30 |
| Сп. атака | 20 |
| Сп. защита | 20 |
| Скорость | 50 |
| Всего | 195 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 1 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Скрытая | Run Away |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня, Наставник | 9 | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 |