Обзор
ID Pokemon
kakuna
Базовый опыт
72
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
7 - 10
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 45 |
|---|---|
| Атака | 25 |
| Защита | 50 |
| Сп. атака | 25 |
| Сп. защита | 25 |
| Скорость | 35 |
| Всего | 205 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 2 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Shed Skin |
|---|
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:yellow_flower | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | rare |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A |