Przegląd
ID Pokemon
weepinbell
Doświadczenie bazowe
137
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Slow
Zakres poziomu dzikiego
21 - 50
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 65 |
|---|---|
| Atak | 90 |
| Obrona | 50 |
| At. spec. | 85 |
| Obr. spec. | 45 |
| Szybkość | 55 |
| Razem | 390 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 2 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Ukryta | Gluttony |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:vine | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:weeping_vines | 6% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu | 24 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 39 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 29 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 47 | |
| Awans poziomu | 15 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 58 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 44 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 54 | |
| Awans poziomu | 13 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 17 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 32 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 58 |
Ewolucje
Wyzwalacz
Użyj przedmiotu
Przedmiot: pokeb:leaf_stone